Hej!
Nu lämnar jag 912 och gyrokoptrar för att komma in på ett ämne där jag vet att många andra har eller har haft liknande problem. SuperDimona och andra flygplan från Dimond med Rotax 914-motorer!
Jag är tekniker på MSFK:s superdimona, och den har tack vare lidköpings förslag med "förmycket motorolja" fungerat kanonbra i ett helt år nu. Tills i fredags. Nu är den tillbaka till precis samma problem som den alltid haft i fem år. Skilnaden är att nu är felet återkommande varje gång man testar den, annars kan felet hålla sig borta i 5 timmar för att sedan uppträda.
Det som händer är att när man gasar fullt (turbon går in) så får man efter några sekunder kraftiga vibrationer i hela flygplanet, motorn tappar nästan all effekt, varvtalet droppar 1500 varv trots hydralic govener.
Vår tidigare teori var att detta skedde för att man fick luftbubblor i hydralic govener, och att propellern plötsligt flöjlade sig för att sedan snabbt återta fine-pitch och därav ballade motorn fullständigt ur.
Detta kan vi konstatera inte är fallet just nu, vi testade i helgen att låsa propellern i fine-pitch, och även då kom motorvibrationerna.
Genom att bara dra av på gasen och sedan mjukt ge gas igen så går motorn alltid bra igen.
Så - vad är det som orsakar detta?
Vi har uteslutit följande:
* govenern
* bränsletillförseln till förgasarna. Rätt tryck i ledningarna, och trycket ökar när turbotrycket ökar. Rätt mängd, vi mätte upp att det kom drygt 6 dl bränsle till flottörhuset på vardera förgasare under en minut via den elektriska pumpen.
* tändsystemen. Allt OK, samma fel uppträder oavsett vilket tändsystem
* Bränslet - är AVGAS 91/96. Vi har prövat med Shell V-Power, samma sak då.
* 3-state ventilen som ger förgasarna extra bränsle vid turbotryck.
* alla givarana till TCU:n, dom visar OK värden när man tillkopplar en dator till "monitor-mode"
Jag tror det är kompressionen som är problemet.
När jag började som tekniker så hade vi godkänd kompression på alla 4 cylindrarna om man mäter enligt Dimona-underhållsprogram. Där står det nämligen att man ska mäta med "differential pressure test procedure", och att man ska mata systemet med 9 bar. Man ska ha en varm motor. Det får skilja max två bar mellan sämsta och bästa. Vid kall motor så skilde det jättemycket (3 bar på 1:an, 7 bar på 3:an), men så snart man testade på varm motor så kom det precis inom marginalerna.
För ett år sedan bytte jag cylindertopp 1 och 2, det var dom två som var markant sämst.
Därefter gick motorn alltid bra (med förmycket olja i oljeburken dock), tills förra veckan. Då upptäckte vi ett läckage vid oljekylaren, vilket är åtgärdat, men motorn går ändå inte bra. Så nya mätningar har gjorts på allt. Nya kompressionsvärden med "differential pressure test procedure", med ett matande tryck från kompressorn på 7 bar har gett följande:
Kod:
Datum cyl 1, cyl 2, cyl 3, cyl 4
2010-04-11: 4.6 5.4 6.6 6.4
2010-08-08: 4.4 5.4 6.6 6.4
Nu ser jag att matande trycket från kompressorn enligt senaste rotax-914 line maintenance manualen ska vara 6 bar (
http://www.rotax-aircraft-engines.com/p ... d04520.pdf 12-20-00 page 15) , men mätvärdena ovan kanske ändå kan diskuteras.
Här står det att man skulle haft varm motor vid testet, den var kall. Jag ska göra om det med varm i veckan.
Men - max 25% får det skilja. 25% från de 7 baren jag matade in, eller 25% från bästa cylindern? Jag tycker dom ändrar förutsättningarna mest hela tiden.
Någon som har erfarenheter från strulande motorer med dålig kompression? Troligen kommer jag att få byta cylindertopp 3 och 4, så att alla 4 är bytta, om inte någon kommer på en smartare lösning.
Och - varför har motorn fungerat i ett år med ganska kass kompression när man haft förmycket olja? Och varför har den strulat varje gång oljenivån kommit ned till "normal"? Tror det bor ett troll i motorn någonstans.
Mvh Andreas
Bifogar nedan utläsningar från TCU:n från senaste översynen samt nu vid motorstörning:
2010-04-11: - de 20 minuterna här är en normal flygning samt en landning
Kod:
=================================================================
TURBO CONTROL UNIT PROTOCOL BOMBARDIER-ROTAX/conTec
=================================================================
TCU Serial Number ........: not valid
Hours of Operation [h:mm].: 686:49
.................................................................
Channel Input [Unit]
1 SPEED [rpm ]
2 LOAD (Throttle-Pos.) [% ]
3 AIR_PRESSURE [mbar]
4 AIRBOX_PRESSURE [mbar]
5 AIRBOX_TEMPERATURE [°C ]
6 SERVO_POSITION [% ]
7 (reserved) [ ]
8 BOOST_TIME [s ]
=============== INTERVALL MEMORY (1 Minute Maxima) ==============
Mode/Time Ch. 1 2 3 4 5 6 7 8
I 686:30 5312 61 947 1057 32 66 - 0
I 686:31 5304 61 950 1058 32 64 - 0
I 686:32 5300 61 950 1058 32 64 - 0
I 686:33 5309 61 949 1057 32 64 - 0
I 686:34 5317 61 952 1058 32 64 - 0
I 686:35 5311 61 954 1057 32 62 - 0
I 686:36 5317 61 962 1058 32 60 - 0
I 686:37 5313 61 964 1058 32 56 - 0
I 686:38 5310 62 965 1058 32 55 - 0
I 686:39 5316 61 965 1058 32 55 - 0
I 686:40 5316 61 965 1058 32 55 - 0
I 686:41 5313 61 965 1059 32 56 - 0
I 686:42 5319 61 970 1060 33 54 - 0
I 686:43 5330 61 971 1059 32 52 - 0
I 686:44 5812 61 977 1068 32 50 - 0
I 686:45 5643 21 995 1041 31 106 - 0
I 686:46 4957 18 1020 1033 31 105 - 0
I 686:47 3557 12 1025 1045 31 100 - 0
I 686:48 3554 12 1025 1046 32 102 - 0
I 686:49 4414 37 1025 1061 33 105 - 0
======================= LIFETIME DATA ===========================
Channel [Unit] Maximum Oper.time Alerts Alerttime
SPEED [rpm ] 5956 217:47 168 0:12:50
AIRBOX_PRESS. [mbar] 1508 0:05 3 0:00:04
AIRBOX_TEMP. [°C ] 96 364:19 12 0:09:58
BOOST [%/h ] 42.7 450:22 xxxxxx xxxxxxxxx
BOOSTTIME [h:mm]: 54:38 (= 8.0% of Op.hours)
2010-08-08 - de 20 minuterna är testkörningar på marken - alla med motorvibrationer vid fullgas
Kod:
=================================================================
TURBO CONTROL UNIT PROTOCOL BOMBARDIER-ROTAX/conTec
=================================================================
TCU Serial Number ........: not valid
Hours of Operation [h:mm].: 887:21
.................................................................
Channel Input [Unit]
1 SPEED [rpm ]
2 LOAD (Throttle-Pos.) [% ]
3 AIR_PRESSURE [mbar]
4 AIRBOX_PRESSURE [mbar]
5 AIRBOX_TEMPERATURE [°C ]
6 SERVO_POSITION [% ]
7 (reserved) [ ]
8 BOOST_TIME [s ]
=============== INTERVALL MEMORY (1 Minute Maxima) ==============
Mode/Time Ch. 1 2 3 4 5 6 7 8
I 887:02 3067 4 1010 1007 34 100 - 0
I 887:03 3070 4 1010 1007 34 100 - 0
I 887:04 5562 115 1011 1274 40 100 - 1
I 887:05 5379 107 1011 1166 41 83 - 0
I 887:06 5404 109 1011 1187 40 104 - 0
I 887:07 2897 2 1010 1008 39 100 - 0
I 887:08 2742 2 1010 1001 32 104 - 0
I 887:09 3639 13 1010 1011 32 100 - 0
I 887:10 3675 13 1010 1014 32 79 - 0
I 887:11 5037 64 1010 1077 33 79 - 0
I 887:12 5510 115 1010 1308 41 95 - 3
I 887:13 4713 42 1010 1046 40 107 - 0
I 887:14 5615 115 1010 1314 45 103 - 5
I 887:15 5569 115 1010 1289 44 104 - 3
I 887:16 5558 115 1010 1375 46 104 - 9
I 887:17 4166 115 1010 1134 43 104 - 0
I 887:18 5040 115 1010 1200 40 103 - 0
I 887:19 5095 115 1010 1251 44 102 - 0
I 887:20 2857 3 1010 1007 38 100 - 0
I 887:21 5587 115 1010 1348 48 104 - 12
======================= LIFETIME DATA ===========================
Channel [Unit] Maximum Oper.time Alerts Alerttime
SPEED [rpm ] 5956 217:47 180 0:14:11
AIRBOX_PRESS. [mbar] 1508 0:05 5 0:00:08
AIRBOX_TEMP. [°C ] 96 364:19 14 0:12:26
BOOST [%/h ] 42.7 450:22 xxxxxx xxxxxxxxx
BOOSTTIME [h:mm]: 65:06 (= 7.3% of Op.hours)
=============== ALARM RECORDS (1 Minute Maxima) =================
Mode/Time Ch. 1 2 3 4 5 6 7 8
I 69:20 5923 115 975 1381 73 92 - 60
I 69:21 5915 115 962 1378 75 94 - 55
I 69:29 5920 115 1005 1419 71 99 - 60
I 69:30 5907 115 999 1380 72 90 - 60
I 69:31 5903 115 984 1377 73 90 - 60
I 69:32 5912 115 973 1377 74 92 - 60
I 69:33 5917 115 964 1380 75 92 - 60
I 69:46 5908 115 984 1377 74 91 - 60
I 70:00 5905 115 975 1379 76 91 - 60
I 70:23 5910 115 1004 1378 72 90 - 60
I 70:35 5904 115 1000 1376 74 102 - 59
I 70:46 5911 115 1001 1377 73 90 - 60
I 70:52 5921 96 942 1192 62 80 - 0
I 71:13 5905 115 972 1385 76 94 - 59
I 71:21 5908 115 1005 1431 72 98 - 60
I 71:22 5911 115 1000 1379 73 101 - 59
I 75:04 5910 115 973 1377 72 91 - 60
I 75:32 5905 115 986 1377 71 90 - 60
I 75:35 5909 115 934 1377 74 93 - 50
I 81:50 5922 61 971 1077 57 57 - 0
I 81:51 5940 56 996 1085 49 107 - 0
I 81:58 5907 115 1009 1407 72 101 - 55
I 81:59 5905 115 1000 1375 72 90 - 22
I 82:11 5909 115 997 1376 72 91 - 8
I 82:48 5911 115 1000 1377 71 90 - 29
I 83:00 5916 115 1007 1379 71 90 - 60
I 83:01 5913 115 997 1374 71 90 - 9
I 83:14 5905 115 1001 1376 71 89 - 34
I 89:55 5928 93 986 1171 62 69 - 0
I 90:24 5906 86 965 1145 53 70 - 0
I 90:26 5918 86 945 1149 54 104 - 0
I 95:22 5931 91 963 1163 50 74 - 0
I 95:23 5928 37 1013 1043 45 107 - 0
I 175:12 5911 115 1020 1392 59 100 - 49
I 180:09 5915 94 992 1173 45 69 - 0
I 190:00 5915 91 957 1165 54 102 - 0
I 199:30 5923 108 960 1226 58 86 - 0
I 199:31 5926 80 967 1115 57 102 - 0
I 199:54 5943 41 985 1032 53 105 - 0
I 201:12 5919 104 949 1229 59 104 - 0
I 212:39 5950 61 952 1058 51 81 - 0
I 212:40 5953 27 975 1029 46 107 - 0
I 217:44 5933 54 887 1049 62 102 - 0
I 217:45 5947 54 900 994 55 70 - 0
I 217:46 5954 54 918 989 48 63 - 0
I 217:47 5956 42 934 995 45 66 - 0
I 217:48 5947 31 973 998 45 104 - 0
I 218:00 5917 54 947 1030 58 73 - 0
I 305:23 5910 115 1007 1380 64 92 - 44
I 306:43 5910 115 1006 1392 64 93 - 60
I 312:01 5913 115 988 1378 70 92 - 29
I 313:19 5909 115 1018 1381 66 90 - 60
I 313:20 5905 115 1000 1378 68 91 - 60
I 313:21 5912 115 983 1382 70 92 - 50
I 325:00 5907 115 943 1379 63 94 - 40
I 342:33 5940 45 907 1008 53 90 - 0
I 364:18 5816 115 1016 1390 91 101 - 31
I 364:19 5318 81 1004 1085 96 65 - 0
I 364:20 4852 10 1016 1046 96 104 - 0
I 436:34 5918 101 934 1194 55 92 - 0
I 436:47 5771 89 907 1185 90 98 - 0
I 438:18 5774 115 1006 1417 95 103 - 26
I 438:19 5723 115 999 1234 96 93 - 0
I 438:20 5764 115 980 1235 95 102 - 0
I 438:21 5835 109 958 1238 96 90 - 0
I 465:28 5769 104 1000 1227 90 103 - 0
I 473:46 5902 98 950 1198 49 79 - 0
I 477:01 5829 115 962 1484 59 102 - 17
I 477:27 5738 113 988 1400 96 99 - 14
I 477:28 5883 113 990 1505 96 103 - 7
I 477:30 5812 113 954 1232 94 102 - 0
I 488:39 5673 114 1018 1426 95 102 - 20
I 488:40 5772 114 1013 1407 96 90 - 35
I 539:30 5737 115 1015 1426 95 100 - 18
I 539:31 5670 98 1003 1140 95 83 - 0
I 539:32 5796 98 979 1111 93 82 - 0
I 539:33 5796 99 959 1143 92 95 - 0
I 539:34 5025 97 962 1178 91 93 - 0
I 539:48 5089 90 944 1153 90 94 - 0
I 565:11 5920 115 1005 1381 71 90 - 60
I 565:12 5904 115 980 1377 72 90 - 20
I 565:18 5922 115 1005 1393 68 100 - 48
I 565:19 5914 115 992 1381 70 90 - 22
I 567:00 5839 115 1004 1465 71 99 - 60
I 571:01 5824 115 1005 1400 96 100 - 12
I 666:37 5790 115 1014 1401 96 102 - 35
I 666:38 4309 25 1013 1054 96 100 - 0
I 716:56 5756 115 1003 1358 92 100 - 34
I 716:57 5704 115 986 1341 95 100 - 3
I 737:21 5156 92 960 1168 90 97 - 0
I 737:22 5174 92 944 1110 91 94 - 0
I 737:23 5168 92 934 1115 91 104 - 0
I 760:33 5780 115 991 1506 81 100 - 23
I 760:50 5807 115 997 1507 81 100 - 35
I 834:29 5915 115 1008 1398 74 100 - 47
I 834:30 5908 115 988 1383 75 92 - 14
I 834:38 5913 115 1008 1396 62 100 - 15
I 834:39 5908 115 1004 1395 74 94 - 36
I 836:04 5925 115 1001 1397 67 100 - 24
I 836:05 5924 115 992 1365 69 93 - 9
Mode/Time Ch. 1 2 3 4 5 6 7 8
END